きゃんゆー
こんにちは。
サムログリーダーのきゃんゆーです。
最近ポケットWi-Fiって色々なサービスが出てきましたよね。
今は同じようなサービスが多すぎてWi-Fi迷子が出てくる時代です。
この記事では、数多くあるデータ容量無制限のポケットWi-Fiについてサムログが独自で行った快適度調査に基づき様々な切り口での快適度比較をランキング形式でお届けします。
調べたWi-Fiサービスは、以下の19社です。
調査の方法はTwitter、Instagram等Web上に載っている速度テストの情報から快適度を集計し、さらにサムログが調査員を使って行っている実地調査を追加した情報を元に定期的に更新していきます。
きゃんゆー
どのWi-Fiを選んだら良いかわからないあなたに1つの参考条件として通信快適度の比較ランキングをお届けします。
▼この記事でわかること
● データ容量無制限のWI-FIは実際どこが快適なのか
通信の快適さを測る指標として一般的なのはPing値です。
Ping値は
●サーバからの返事の速さ
●通信のタイムラグ
を表します。
図のようにインターネット上での通信相手からデータが返ってくるまでの通信時間を表すものでこの数値が低ければ低いほどタイムラグが少なく、特にオンラインでゲームをする時やオンライン会議をする時などの快適度に影響が出てきます。
参考までにPing値の目安を表にしてみました。
Ping値目安
Ping値(ms) | 速さ | 体感 |
0~20 | とても速い | オンラインゲームでも速い |
21~40 | 速い | 通常の使い方、オンラインゲームでも遅いと感じない |
41~60 | 普通 | 通常の使い方では問題ないが、リアルタイム性を求められるオンラインゲームなどでは若干遅いと感じる |
61~80 | 遅め |
通常の使い方であれば問題ない オンラインゲームではちょっと遅いと感じる |
81~100 | 遅い | オンラインゲームには支障がある |
101~ | とても遅い | ゲームは厳しい |
きゃんゆー
オンラインゲームでの理想値は20ms以下ですが、40ms以下程度であればあまり気にすることなくたいていのゲームができますよ。
きゃんゆー
それではまずは全国平均快適度ランキングTOP10です。
なお、1か月だと定常的にそのPing値が出ているかわからないので過去3か月平均(6~8月)をとっています。
全国平均快適度ランキング
順位 | サービス名 | Ping値(ms) |
1位 | よくばりWiFi | 44.52 |
2位 | STAR WiFi | 45.75 |
3位 | 限界突破WiFi | 50.22 |
4位 | 縛りなしWiFi | 50.97 |
5位 | めっちゃWiFi | 56.62 |
6位 | どこよりもWiFi | 62.27 |
7位 | THE WiFi | 64.06 |
8位 | カシモWiMAX | 66.45 |
9位 | ZEUS WiFi | 68.32 |
10位 | FUJI WiFi | 70.94 |
きゃんゆー
『よくばりWiFi』がTOPという結果に。
全国平均するとすべてのサービスで40ms以上のPing値となっています。
このレベルだとオンラインゲームには若干難ありです。
きゃんゆー
ここからは地域別(都道府県別)のTOP3をそれぞれ紹介します。
北海道
順位 | サービス名 | Ping値(ms) |
1位 | どこよりもWiFi | 49.17 |
2位 | めっちゃWiFi | 60.25 |
3位 | それがだいじWi-Fi | 60.93 |
青森県
順位 | サービス名 | Ping値(ms) |
1位 | ZEUS WiFi | 40.25 |
2位 | Mugen WiFi | 47.06 |
3位 | よくばりWiFi | 47.53 |
岩手県
順位 | サービス名 | Ping値(ms) |
1位 | それがだいじWi-Fi | 28.08 |
2位 | 限界突破WiFi | 45.67 |
3位 | Mugen WiFi | 47.47 |
宮城県
順位 | サービス名 | Ping値(ms) |
1位 | ZEUS WiFi | 37.67 |
2位 | よくばりWiFi | 40.67 |
3位 | FUJI WiFi | 44.78 |
秋田県
順位 | サービス名 | Ping値(ms) |
1位 | Mugen WiFi | 50.50 |
2位 | よくばりWiFi | 58.11 |
3位 | クラウドWiFi | 78.94 |
山形県
順位 | サービス名 | ダウンロード速度(Mbps) |
1位 | FUJI WiFi | 48.00 |
2位 | next mobile | 131.00 |
3位 | ― | ― |
きゃんゆー
データがなく、2社だけになってしまいました。
福島県
順位 | サービス名 | ダウンロード速度(Mbps) |
1位 | よくばりWiFi | 41.30 |
2位 | ギガゴリWiFi | 50.00 |
3位 | THE WiFi | 53.33 |
茨城県
順位 | サービス名 | Ping値(ms) |
1位 | ギガゴリWiFi | 30.77 |
2位 | めっちゃWiFi | 34.00 |
3位 | ZEUS WiFi | 35.30 |
栃木県
順位 | サービス名 | Ping値(ms) |
1位 | クラウドWiFi | 42.67 |
2位 | FUJI WiFi | 44.35 |
3位 | 限界突破WiFi | 57.95 |
群馬県
順位 | サービス名 | Ping値(ms) |
1位 | どこよりもWiFi | 31.75 |
2位 | 限界突破WiFi | 47.50 |
3位 | ギガゴリWiFi | 52.93 |
埼玉県
順位 | サービス名 | Ping値(ms) |
1位 | よくばりWiFi | 38.53 |
2位 | 限界突破WiFi | 39.43 |
3位 | クラウドWiFi | 42.64 |
千葉県
順位 | サービス名 | Ping値(ms) |
1位 | next mobile | 36.79 |
2位 | THE WiFi | 40.50 |
3位 | Mugen WiFi | 45.37 |
東京都
順位 | サービス名 | Ping値(ms) |
1位 | どこよりもWiFi | 38.47 |
2位 | よくばりWiFi | 38.84 |
3位 | 限界突破WiFi | 44.71 |
神奈川県
順位 | サービス名 | Ping値(ms) |
1位 | クラウドWiFi | 34.00 |
2位 | よくばりWiFi | 36.53 |
3位 | 限界突破WiFi | 38.24 |
新潟県
順位 | サービス名 | Ping値(ms) |
1位 | 縛りなしWiFi | 41.68 |
2位 | クラウドWiFi | 44.50 |
3位 | Mugen WiFi | 48.44 |
富山県
順位 | サービス名 | Ping値(ms) |
1位 | FUJI WiFi | 41.00 |
2位 | Mugen WiFi | 63.88 |
3位 | ギガゴリWiFi | 172.15 |
石川県
順位 | サービス名 | Ping値(ms) |
1位 | FUJI WiFi | 75.67 |
2位 | next mobile | 97.00 |
3位 | THE WiFi | 108.33 |
福井県
順位 | サービス名 | Ping値(ms) |
1位 | Mugen WiFi | 79.12 |
2位 | next mobile | 99.30 |
3位 | それがだいじWi-Fi | 186.03 |
きゃんゆー
データが少なく出てくる数字も遅いものでした。
山梨県
順位 | サービス名 | Ping値(ms) |
1位 | よくばりWiFi | 39.54 |
2位 | Mugen WiFi | 46.00 |
3位 | 縛りなしWiFi | 93.00 |
長野県
順位 | サービス名 | Ping値(ms) |
1位 | クラウドWiFi | 30.00 |
2位 | ZEUS WiFi | 37.50 |
3位 | 限界突破WiFi | 49.00 |
岐阜県
順位 | サービス名 | Ping値(ms) |
1位 | よくばりWiFi | 42.89 |
2位 | ZEUS WiFi | 47.82 |
3位 | Mugen WiFi | 48.79 |
静岡県
順位 | サービス名 | Ping値(ms) |
1位 | 縛りなしWiFi | 31.00 |
2位 | どこよりもWiFi | 39.00 |
3位 | FUJI WiFi | 47.50 |
愛知県
順位 | サービス名 | Ping値(ms) |
1位 | クラウドWiFi | 37.80 |
2位 | よくばりWiFi | 41.41 |
3位 | ギガゴリWiFi | 43.00 |
三重県
順位 | サービス名 | Ping値(ms) |
1位 | THE WiFi | 43.33 |
2位 | space WiFi | 43.45 |
3位 | 限界突破WiFi | 46.50 |
滋賀県
順位 | サービス名 | Ping値(ms) |
1位 | クラウドWiFi | 52.00 |
2位 | ギガゴリWiFi | 57.00 |
3位 | カシモWiMAX | 59.00 |
京都府
順位 | サービス名 | Ping値(ms) |
1位 | よくばりWiFi | 39.25 |
2位 | space WiFi | 45.00 |
3位 | クラウドWiFi | 45.85 |
大阪府
順位 | サービス名 | Ping値(ms) |
1位 | 縛りなしWiFi | 42.02 |
2位 | よくばりWiFi | 47.60 |
3位 | space WiFi | 50.46 |
兵庫県
順位 | サービス名 | Ping値(ms) |
1位 | クラウドWiFi | 36.72 |
2位 | ZEUS WiFi | 38.50 |
3位 | Mugen WiFi | 42.50 |
奈良県
順位 | サービス名 | Ping値(ms) |
1位 | クラウドWiFi | 34.00 |
2位 | Mugen WiFi | 36.00 |
3位 | next mobile | 37.00 |
和歌山県
順位 | サービス名 | Ping値(ms) |
1位 | クラウドWiFi | 40.57 |
2位 | めっちゃWiFi | 48.40 |
3位 | 限界突破WiFi | 49.75 |
鳥取県
順位 | サービス名 | Ping値(ms) |
1位 | THE WiFi | 60.28 |
2位 | それがだいじWi-Fi | 145.00 |
3位 | ― | ― |
きゃんゆー
鳥取は残念ながらデータが少なく2社のみでした。
今後、データが出次第更新します。
島根県
順位 | サービス名 | ダウンロード速度 |
1位 | FUJI WiFi | 46.00 |
2位 | 限界突破WiFi | 54.60 |
3位 | ― | ― |
岡山県
順位 | サービス名 | Ping値(ms) |
1位 | 限界突破WiFi | 47.81 |
2位 | Mugen WiFi | 49.81 |
3位 | ZEUS WiFi | 53.00 |
広島県
順位 | サービス名 | Ping値(ms) |
1位 | 限界突破WiFi | 44.12 |
2位 | ZEUS WiFi | 47.64 |
3位 | クラウドWiFi | 50.00 |
山口県
順位 | サービス名 | Ping値(ms) |
1位 | ZEUS WiFi | 45.00 |
2位 | THE WiFi | 51.00 |
3位 | 限界突破WiFi | 56.96 |
徳島県
順位 | サービス名 | Ping値(ms) |
1位 | 限界突破WiFi | 49.13 |
2位 | よくばりWiFi | 60.73 |
3位 | Mugen WiFi | 72.50 |
香川県
順位 | サービス名 | Ping値(ms) |
1位 | FUJI WiFi | 44.76 |
2位 | カシモWiMAX | 58.00 |
3位 | ― | ― |
愛媛県
順位 | サービス名 | Ping値(ms) |
1位 | THE WiFi | 45.00 |
2位 | よくばりWiFi | 51.58 |
3位 | めっちゃWiFi | 57.16 |
高知県
順位 | サービス名 | Ping値(ms) |
1位 | よくばりWiFi | 49.00 |
2位 | FUJI WiFi | 49.95 |
3位 | ZEUS WiFi | 50.90 |
福岡県
順位 | サービス名 | Ping値(ms) |
1位 | どこよりもWiFi | 37.35 |
2位 | よくばりWiFi | 43.64 |
3位 | 限界突破WiFi | 44.57 |
佐賀県
順位 | サービス名 | Ping値(ms) |
1位 | よくばりWiFi | 49.90 |
2位 | どこよりもWiFi | 54.50 |
3位 | FUJI WiFi | 56.50 |
長崎県
順位 | サービス名 | Ping値(ms) |
1位 | space WiFi | 54.00 |
2位 | クラウドWiFi | 55.00 |
3位 | ギガゴリWiFi | 57.00 |
熊本県
順位 | サービス名 | Ping値(ms) |
1位 | next mobile | 48.00 |
2位 | よくばりWiFi | 56.80 |
3位 | 限界突破WiFi | 57.67 |
大分県
順位 | サービス名 | Ping値(ms) |
1位 | めっちゃWiFi | 51.00 |
2位 | FUJI WiFi | 67.70 |
3位 | Mugen WiFi | 88.10 |
宮崎県
順位 | サービス名 | Ping値(ms) |
1位 | Mugen WiFi | 84.96 |
2位 | FUJI WiFi | 117.00 |
3位 | next mobile | 181.24 |
鹿児島県
順位 | サービス名 | Ping値(ms) |
1位 | ZEUS WiFi | 59.50 |
2位 | カシモWiMAX | 62.80 |
3位 | FUJI WiFi | 77.02 |
沖縄県
順位 | サービス名 | Ping値(ms) |
1位 | Mugen WiFi | 63.62 |
2位 | カシモWiMAX | 65.50 |
3位 | 限界突破WiFi | 68.57 |
きゃんゆー
大都市圏ではPing値が低めに出るという結果に。
今回の調査データから
全国的にPing値が低い傾向がみられるWi-Fi = 各都道府県での1位取得都道府県数が多い
であると考え、1位取得都道府県数ランキングを作りました。
1位取得都道府県数ランキング
順位 | サービス名 | 1位取得都道府県数 | 1位取得都道府県 |
1位 | クラウドWiFi | 8個 |
栃木県、神奈川県、長野県、愛知県、滋賀県、奈良県、兵庫県、和歌山県 |
2位 | よくばりWiFi | 7個 |
福島県、埼玉県、山梨県、岐阜県、京都府、高知県、佐賀県 |
3位 | FUJI WiFi | 5個 |
山形県、富山県、石川県、香川県、島根県 |
6位 | どこよりもWiFi | 4個 | 北海道、群馬県、東京都、福岡県 |
6位 | Mugen WiFi | 4個 | 秋田県、福井県、宮崎県、沖縄県 |
6位 | ZEUS WiFi | 4個 | 青森県、宮城県、山口県、鹿児島県 |
『クラウドWiFi』が8個の都道府県で1位を獲得!
前回はよくばりWiFiでしたが一気に逆転しました。
なお、関東の首都圏(東京、埼玉、千葉、神奈川)では場所によって順位が変わりますが、オンラインゲームに使える目安のPing値40ms以下のポケットWi-Fiは
の7サービスがありました。
関西圏(大阪、京都、兵庫)で40ms以下は
3サービスという結果でした。
参考までにPing値の目安を載せておきます。
Ping値目安
Ping値(ms) | 速さ | 体感 |
0~20 | とても速い | オンラインゲームでも速い |
21~40 | 速い | 通常の使い方、オンラインゲームでも遅いと感じない |
41~60 | 普通 | 通常の使い方では問題ないが、リアルタイム性を求められるオンラインゲームなどでは若干遅いと感じる |
61~80 | 遅め |
通常の使い方であれば問題ない オンラインゲームではちょっと遅いと感じる |
81~100 | 遅い | オンラインゲームには支障がある |
101~ | とても遅い | ゲームは厳しい |
きゃんゆー
このランキングがあなたのポケットWi-Fi選択の一つのヒントになれば幸いです。
ひとり哲学「ひとり時間と仲良くなるのが人生を楽しむ秘訣だ」
ひとりタイプ:貴族
生年月日:1979年1月22日A型
趣味:カメラ、旅行、ダイビング、資産運用、カフェ巡り
仕事は、IT企業の経営企画部でM&Aや会社の分析。
数字に基づいた情報分析は大好物です!
サラリーマンをしながら資産運用を行っており、
運用歴は12年(投資信託、FX、株など)
運用実績は秘密!(いつか公開するかも)
収入源を複数持ち、自分の仕事を趣味として楽しむ『趣味リーマン』を目指してます。