きゃんゆー
こんにちは。
サムログリーダーのきゃんゆーです。
最近ポケットWi-Fiって色々なサービスが出てきましたよね。
今は同じようなサービスが多すぎてWi-Fi迷子が出てくる時代です。
この記事では、数多くあるデータ容量無制限のポケットWi-Fiについてサムログが独自で行った速度調査に基づき様々な切り口での速度比較をランキング形式でお届けします。
調べたWi-Fiサービスは、以下の19社です。
調査の方法はTwitter、Instagram等Web上に載っている速度テストの情報を集計し、さらにサムログが調査員を使って行っている実地調査を追加した情報を元に定期的に更新していきます。
きゃんゆー
どのWi-Fiを選んだら良いかわからないあなたに1つの参考条件として通信速度の比較ランキングをお届けします。
▼この記事でわかること
● データ容量無制限のWI-FIは実際どこが速いのか
このページの目次
きゃんゆー
まずは全国平均ダウンロード速度TOP10です。
なお、1か月だと定常的にその速度が出ているかわからないので過去3か月平均(7~9月)をとっています。
全国平均速度ランキング
順位 | サービス名 | ダウンロード速度(Mbps) | アップロード速度(Mbps) |
1位 | STAR WiFi | 31.77 | 12.36 |
2位 | next mobile | 28.98 | 14.35 |
3位 | FUJI WiFi | 25.53 | 10.39 |
4位 | 縛りなしWiFi | 23.75 | 6.94 |
5位 | どこよりもWiFi | 21.08 | 11.81 |
6位 | それがだいじWi-Fi | 20.98 | 11.64 |
7位 | 限界突破WiFi | 19.77 | 12.13 |
8位 | クラウドWiFi | 16.59 | 11.93 |
9位 | よくばりWiFi | 16.53 | 7.93 |
10位 | ZEUS WiFi | 14.95 | 10.61 |
きゃんゆー
『STAR WIFI』がTOPという結果に。
上位6社は平均して20Mbps以上の速度が出ています。
これだけ出ていれば、動画を見るにも文句なしの速度です。
きゃんゆー
ここからは地域別(都道府県別)のTOP3をそれぞれ紹介します。
北海道
順位 | サービス名 | ダウンロード速度(Mbps) | アップロード速度(Mbps) |
1位 | それがだいじWIFI | 29.04 | 9.45 |
2位 | どこよりもWi-Fi | 26.32 | 12.22 |
3位 | 縛りなしWiFi | 25.92 | 4.76 |
青森県
順位 | サービス名 | ダウンロード速度(Mbps) | アップロード速度(Mbps) |
1位 | それがだいじWi-Fi | 45.78 | 6.89 |
2位 | FUJI WiFi | 41.97 | 27.24 |
3位 | どこよりもWiFi | 33.33 | 13.23 |
岩手県
順位 | サービス名 | ダウンロード速度(Mbps) | アップロード速度(Mbps) |
1位 | それがだいじWi-Fi | 113.63 | 11.86 |
2位 | FUJI WiFi | 43.59 | 12.09 |
3位 | next mobile | 29.02 | 5.48 |
宮城県
順位 | サービス名 | ダウンロード速度(Mbps) | アップロード速度(Mbps) |
1位 | 限界突破WiFi | 22.06 | 15.56 |
2位 | それがだいじWi-Fi | 21.59 | 6.84 |
3位 | FUJI WiFi | 20.15 | 10.81 |
秋田県
順位 | サービス名 | ダウンロード速度(Mbps) | アップロード速度(Mbps) |
1位 | 限界突破WiFi | 22.06 | 15.56 |
2位 | それがだいじWi-Fi | 21.59 | 6.84 |
3位 | FUJI WiFi | 20.15 | 10.81 |
山形県
順位 | サービス名 | ダウンロード速度(Mbps) | アップロード速度(Mbps) |
1位 | FUJI WiFi | 26.95 | 4.79 |
2位 | next mobile | 15.42 | 3.15 |
3位 | クラウドWiFi | 12.67 | 4.78 |
きゃんゆー
クラウドWiFiが出てきました。
福島県
順位 | サービス名 | ダウンロード速度(Mbps) | アップロード速度(Mbps) |
1位 | よくばりWiFi | 43.97 | 13.66 |
2位 | FUJI WiFi | 19.80 | 7.16 |
3位 | Mugen WiFi | 11.19 | 6.82 |
茨城県
順位 | サービス名 | ダウンロード速度(Mbps) | アップロード速度(Mbps) |
1位 | FUJI WiFi | 21.35 | 6.51 |
2位 | Mugen WiFi | 17.93 | 7.60 |
3位 | めっちゃWiFi | 17.11 | 11.32 |
栃木県
順位 | サービス名 | ダウンロード速度(Mbps) | アップロード速度(Mbps) |
1位 | FUJI WiFi | 33.27 | 7.36 |
2位 | どこよりもWiFi | 15.41 | 8.39 |
3位 | クラウドWiFi | 12.62 | 5.29 |
群馬県
順位 | サービス名 | ダウンロード速度(Mbps) | アップロード速度(Mbps) |
1位 | next mobile | 19.92 | 9.27 |
2位 | Mugen WiFi | 11.82 | 14.37 |
3位 | FUJI WiFi | 11.47 | 4.21 |
埼玉県
順位 | サービス名 | ダウンロード速度(Mbps) | アップロード速度(Mbps) |
1位 | よくばりWiFi | 24.81 | 17.75 |
2位 | ZEUS WiFi | 23.99 | 15.10 |
3位 | それがだいじWi-Fi | 22.66 | 15.12 |
千葉県
順位 | サービス名 | ダウンロード速度(Mbps) | アップロード速度(Mbps) |
1位 | next mobile | 30.81 | 24.18 |
2位 | それがだいじWi-Fi | 21.78 | 12.97 |
3位 | ギガゴリWiFi | 18.74 | 11.77 |
東京都
順位 | サービス名 | ダウンロード速度(Mbps) | アップロード速度(Mbps) |
1位 | どこよりもWiFi | 27.04 | 13.48 |
2位 | ギガゴリWiFi | 25.95 | 14.13 |
3位 | 縛りなしWiFi | 23.92 | 9.68 |
神奈川県
順位 | サービス名 | ダウンロード速度(Mbps) | アップロード速度(Mbps) |
1位 | クラウドWiFi | 27.86 | 28.22 |
2位 | FUJI WiFi | 25.70 | 6.29 |
3位 | ZEUS WiFi | 24.97 | 9.91 |
新潟県
順位 | サービス名 | ダウンロード速度(Mbps) | アップロード速度(Mbps) |
1位 | ZEUS WiFi | 39.58 | 16.63 |
2位 | 限界突破WiFi | 39.45 | 3.59 |
3位 | クラウドWiFi | 33.23 | 23.63 |
富山県
順位 | サービス名 | ダウンロード速度(Mbps) | アップロード速度(Mbps) |
1位 | FUJI WiFi | 44.28 | 17.86 |
2位 | Mugen WiFi | 19.63 | 14.05 |
3位 | ギガゴリWiFi | 17.51 | 21.21 |
石川県
順位 | サービス名 | ダウンロード速度(Mbps) | アップロード速度(Mbps) |
1位 | FUJI WiFi | 31.60 | 15.43 |
2位 | next mobile | 28.20 | 8.25 |
3位 | Mugen WiFi | 13.88 | 3.16 |
福井県
順位 | サービス名 | ダウンロード速度(Mbps) | アップロード速度(Mbps) |
1位 | next mobile | 18.70 | 12.44 |
2位 | Mugen WiFi | 11.79 | 4.02 |
3位 | それがだいじWi-Fi | 5.24 | 1.38 |
山梨県
順位 | サービス名 | ダウンロード速度(Mbps) | アップロード速度(Mbps) |
1位 | クラウドWiFi | 27.62 | 27.91 |
2位 | FUJI WiFi | 25.76 | 13.78 |
3位 | 縛りなしWiFi | 22.82 | 11.92 |
長野県
順位 | サービス名 | ダウンロード速度(Mbps) | アップロード速度(Mbps) |
1位 | FUJI WiFi | 34.78 | 13.46 |
2位 | ZEUS WiFi | 31.59 | 14.29 |
3位 | クラウドWiFi | 30.76 | 11.73 |
岐阜県
順位 | サービス名 | ダウンロード速度(Mbps) | アップロード速度(Mbps) |
1位 | 縛りなしWiFi | 62.19 | 25.16 |
2位 | Mugen WiFi | 48.91 | 15.72 |
3位 | ZEUS WiFi | 36.14 | 18.37 |
静岡県
順位 | サービス名 | ダウンロード速度(Mbps) | アップロード速度(Mbps) |
1位 | よくばりWiFi | 45.21 | 18.09 |
2位 | FUJI WiFi | 32.66 | 17.20 |
3位 | next mobile | 32.17 | 15.81 |
愛知県
順位 | サービス名 | ダウンロード速度(Mbps) | アップロード速度(Mbps) |
1位 | それがだいじWi-Fi | 32.59 | 24.50 |
2位 | クラウドWiFi | 31.11 | 11.76 |
3位 | next mobile | 30.95 | 15.46 |
三重県
順位 | サービス名 | ダウンロード速度(Mbps) | アップロード速度(Mbps) |
1位 | next mobile | 32.03 | 19.04 |
2位 | めっちゃWiFi | 24.56 | 19.28 |
3位 | 限界突破WiFi | 21.76 | 75.16 |
滋賀県
順位 | サービス名 | ダウンロード速度(Mbps) | アップロード速度(Mbps) |
1位 | カシモWiMAX | 35.84 | 0.65 |
2位 | ギガゴリWiFi | 32.48 | 21.56 |
3位 | FUJI WiFi | 23.04 | 19.54 |
京都府
順位 | サービス名 | ダウンロード速度(Mbps) | アップロード速度(Mbps) |
1位 | クラウドWiFi | 29.43 | 18.80 |
2位 | FUJI WiFi | 24.85 | 4.91 |
3位 | 限界突破WiFi | 24.20 | 16.36 |
大阪府
順位 | サービス名 | ダウンロード速度(Mbps) | アップロード速度(Mbps) |
1位 | space WiFi | 51.52 | 13.01 |
2位 | FUJI WiFi | 42.76 | 16.09 |
3位 | 縛りなしWiFi | 27.71 | 9.73 |
兵庫県
順位 | サービス名 | ダウンロード速度(Mbps) | アップロード速度(Mbps) |
1位 | よくばりWiFi | 34.01 | 13.86 |
2位 | ギガゴリWiFi | 27.70 | 16.38 |
3位 | FUJI WiFi | 23.00 | 6.18 |
奈良県
順位 | サービス名 | ダウンロード速度(Mbps) | アップロード速度(Mbps) |
1位 | next mobile | 64.47 | 29.35 |
2位 | Mugen WiFi | 35.53 | 25.84 |
3位 | FUJI WiFi | 17.45 | 14.60 |
和歌山県
順位 | サービス名 | ダウンロード速度(Mbps) | アップロード速度(Mbps) |
1位 | Mugen WiFi | 19.95 | 9.20 |
2位 | クラウドWiFi | 19.68 | 19.35 |
3位 | THE WiFi | 13.94 | 8.31 |
鳥取県
順位 | サービス名 | ダウンロード速度(Mbps) | アップロード速度(Mbps) |
1位 | それがだいじWi-Fi | 26.86 | 13.66 |
2位 | THE WiFi | 10.12 | 15.02 |
3位 | ― | ― | ― |
きゃんゆー
引き続き鳥取はデータがなく2社のみでした。
島根県
順位 | サービス名 | ダウンロード速度 | アップロード速度 |
1位 | 限界突破WiFi | 38.41 | 9.99 |
2位 | FUJI WiFi | 24.13 | 10.77 |
岡山県
順位 | サービス名 | ダウンロード速度(Mbps) | アップロード速度(Mbps) |
1位 | FUJI WiFi | 40.78 | 6.66 |
2位 | それがだいじWi-Fi | 29.16 | 20.14 |
3位 | 限界突破WiFi | 27.80 | 16.53 |
広島県
順位 | サービス名 | ダウンロード速度(Mbps) | アップロード速度(Mbps) |
1位 | ZEUS WiFi | 30.84 | 23.87 |
2位 | next mobile | 22.16 | 4.65 |
3位 | クラウドWiFi | 19.70 | 1.20 |
山口県
順位 | サービス名 | ダウンロード速度(Mbps) | アップロード速度(Mbps) |
1位 | ZEUS WiFi | 27.91 | 15.32 |
2位 | FUJI WiFi | 25.88 | 10.09 |
3位 | next mobile | 22.14 | 17.97 |
徳島県
順位 | サービス名 | ダウンロード速度(Mbps) | アップロード速度(Mbps) |
1位 | よくばりWiFi | 27.58 | 10.98 |
2位 | 限界突破WiFi | 18.16 | 8.91 |
3位 | Mugen WiFi | 3.26 | 0.39 |
香川県
順位 | サービス名 | ダウンロード速度(Mbps) | アップロード速度(Mbps) |
1位 | FUJI WiFi | 28.94 | 12.81 |
2位 | カシモWiMAX | 3.11 | 0.29 |
愛媛県
順位 | サービス名 | ダウンロード速度(Mbps) | アップロード速度(Mbps) |
1位 | next mobile | 25.76 | 10.33 |
2位 | FUJI WiFi | 23.58 | 13.02 |
3位 | カシモWiMAX | 12.16 | 2.96 |
高知県
順位 | サービス名 | ダウンロード速度(Mbps) | アップロード速度(Mbps) |
1位 | FUJI WiFi | 36.65 | 7.93 |
2位 | よくばりWiFi | 21.10 | 9.87 |
3位 | それがだいじWi-Fi | 19.23 | 9.10 |
福岡県
順位 | サービス名 | ダウンロード速度(Mbps) | アップロード速度(Mbps) |
1位 | ギガゴリWiFi | 40.85 | 18.65 |
2位 | next mobile | 34.98 | 28.47 |
3位 | Mugen WiFi | 25.43 | 8.50 |
佐賀県
順位 | サービス名 | ダウンロード速度(Mbps) | アップロード速度(Mbps) |
1位 | めっちゃWiFi | 32.95 | 19.32 |
2位 | どこよりもWiFi | 28.84 | 7.76 |
3位 | FUJI WiFi | 23.19 | 21.31 |
長崎県
順位 | サービス名 | ダウンロード速度(Mbps) | アップロード速度(Mbps) |
1位 | クラウドWiFi | 16.72 | 6.03 |
2位 | space WiFi | 14.19 | 4.22 |
3位 | next mobile | 13.22 | 25.64 |
熊本県
順位 | サービス名 | ダウンロード速度(Mbps) | アップロード速度(Mbps) |
1位 | 限界突破WiFi | 34.95 | 14.55 |
2位 | next mobile | 28.65 | 18.14 |
3位 | FUJI WiFi | 24.16 | 9.90 |
大分県
順位 | サービス名 | ダウンロード速度(Mbps) | アップロード速度(Mbps) |
1位 | next mobile | 27.44 | 5.65 |
2位 | FUJI WiFi | 11.71 | 1.06 |
3位 | ZEUS WiFi | 10.71 | 8.77 |
宮崎県
順位 | サービス名 | ダウンロード速度(Mbps) | アップロード速度(Mbps) |
1位 | FUJI WiFi | 29.32 | 11.95 |
2位 | next mobile | 23.35 | 16.10 |
3位 | Mugen WiFi | 20.71 | 2.66 |
鹿児島県
順位 | サービス名 | ダウンロード速度(Mbps) | アップロード速度(Mbps) |
1位 | FUJI WiFi | 32.26 | 11.46 |
2位 | ZEUS WiFi | 21.97 | 6.62 |
3位 | それがだいじWi-Fi | 21.68 | 0.52 |
沖縄県
順位 | サービス名 | ダウンロード速度(Mbps) | アップロード速度(Mbps) |
1位 | FUJI WiFi | 43.16 | 10.42 |
2位 | 限界突破WiFi | 25.51 | 9.63 |
3位 | 縛りなしWiFi | 23.10 | 5.39 |
きゃんゆー
首都圏はサービスによっては速度が他の県と比べてかなり遅かったりしました。
ユーザーが多いせいなのかもしれません。
逆に地方は全体的に速度が速めでした。
今回の調査データから
全国的に速い傾向がみられるWi-Fi = 各都道府県での1位取得都道府県数が多い
であると考え、1位取得都道府県数ランキングを作りました。
1位取得都道府県数ランキング
順位 | サービス名 | 1位取得都道府県数 | 1位取得都道府県 |
1位 | FUJI WiFi | 12個 | 山形県、栃木県、茨城県、富山県、石川県、長野県、岡山県、香川県、高知県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県 |
2位 | next mobile | 7個 | 千葉県、群馬県、福井県、三重県、奈良県、愛媛県、分県 |
3位 | クラウドWiFi | 5個 | 秋田県、神奈川県、山梨県、京都府、長崎県 |
3位 | よくばりWiFi | 5個 | 福島県、埼玉県、静岡県、兵庫県、徳島県 |
3位 | それがだいじWi-Fi | 5個 | 北海道、青森県、岩手県、愛知県、鳥取県 |
『FUJI WiFi』が12個の都道府県で1位を獲得!
2位のnext mobileが7個なので圧倒的に強いですね
なお、関東の首都圏(東京、埼玉、千葉、神奈川)では場所によって順位が変わりますが、4K動画の視聴に使える目安の20Mbps以上の速度が出ているポケットWi-Fiは
の11サービスがありました。
関西圏(大阪、京都、兵庫)で20Mbps以上の速度が出ているのは
の9サービスという結果でした。
きゃんゆー
参考までに推奨される通信速度表を載せておきます。
参考)推奨される通信速度
用途 | 推奨速度(下り) | ||||||||||||
メールやLINE | 128kbps~1Mbps | ||||||||||||
Webサイト閲覧 | 1Mbps~10Mbps(画像が多いサイトは3Mbps程度) | ||||||||||||
動画の視聴 |
5Mbps~20Mbps Youtubeでは以下の速度を推奨しています。
|
きゃんゆー
このランキングがあなたのポケットWi-Fi選択の一つのヒントになれば幸いです。
ひとり哲学「ひとり時間と仲良くなるのが人生を楽しむ秘訣だ」
ひとりタイプ:貴族
生年月日:1979年1月22日A型
趣味:カメラ、旅行、ダイビング、資産運用、カフェ巡り
仕事は、IT企業の経営企画部でM&Aや会社の分析。
数字に基づいた情報分析は大好物です!
サラリーマンをしながら資産運用を行っており、
運用歴は12年(投資信託、FX、株など)
運用実績は秘密!(いつか公開するかも)
収入源を複数持ち、自分の仕事を趣味として楽しむ『趣味リーマン』を目指してます。