きゃんゆー
こんにちは。
サムログリーダーのきゃんゆーです。
最近ポケットWi-Fiって色々なサービスが出てきましたよね。
今は同じようなサービスが多すぎてWi-Fi迷子が出てくる時代です。
この記事では、数多くあるデータ容量無制限のポケットWi-Fiについてサムログが独自で行った速度調査に基づき様々な切り口での速度比較をランキング形式でお届けします。
調べたWi-Fiサービスは、以下の19社です。
調査の方法はTwitter、Instagram等Web上に載っている速度テストの情報を集計し、さらにサムログが調査員を使って行っている実地調査を追加した情報を元に定期的に更新していきます。
きゃんゆー
どのWi-Fiを選んだら良いかわからないあなたに1つの参考条件として通信速度の比較ランキングをお届けします。
▼この記事でわかること
● データ容量無制限のWI-FIは実際どこが速いのか
このページの目次
きゃんゆー
まずは全国平均ダウンロード速度TOP10です。
なお、1か月だと定常的にその速度が出ているかわからないので過去3か月平均(1~3月)をとっています。
全国平均速度ランキング
順位 | サービス名 | ダウンロード速度(Mbps) | アップロード速度(Mbps) |
1位 | カシモWiMAX | 51.47 | 8.26 |
2位 | next mobile | 32.50 | 16.63 |
3位 | STAR WiFi | 25.92 | 10.92 |
4位 | クラウドWiFi | 24.08 | 14.79 |
5位 | それがだいじWi-Fi | 24.06 | 20.57 |
6位 | 縛りなしWiFi | 23.16 | 5.41 |
7位 | ギガゴリWiFi | 21.06 | 11.34 |
8位 | Mugen WiFi | 18.04 | 10.31 |
9位 | FUJI WiFi | 17.03 | 7.40 |
10位 | 限界突破 WiFi | 16.86 | 10.98 |
きゃんゆー
『カシモWiMAX』がまたもTOPを死守!
どこまでTOPを守り続けられるか!
上位7社までが平均して20Mbps以上の速度が出ています。
これだけ出ていれば、動画を見るにも文句なしの速度です。
きゃんゆー
ここからは地域別(都道府県別)のTOP3をそれぞれ紹介します。
北海道
順位 | サービス名 | ダウンロード速度(Mbps) | アップロード速度(Mbps) |
1位 | カシモWiMAX | 52.97 | 8.57 |
2位 | それがだいじWi-Fi | 38.40 | 18.24 |
3位 | STAR WiFi | 33.43 | 14.08 |
青森県
順位 | サービス名 | ダウンロード速度(Mbps) | アップロード速度(Mbps) |
1位 | FUJI WiFi | 41.97 | 27.24 |
2位 | どこよりもWiFi | 28.85 | 15.82 |
3位 | それがだいじWi-Fi | 27.62 | 6.40 |
岩手県
順位 | サービス名 | ダウンロード速度(Mbps) | アップロード速度(Mbps) |
1位 | next mobile | 29.02 | 5.48 |
2位 | Mugen WiFi | 27.29 | 12.28 |
3位 | 限界突破WiFi | 25.21 | 18.00 |
宮城県
順位 | サービス名 | ダウンロード速度(Mbps) | アップロード速度(Mbps) |
1位 | FUJI WiFi | 39.86 | 10.82 |
2位 | ギガWi-Fi | 26.17 | 13.75 |
3位 | それがだいじWi-Fi | 21.52 | 7.27 |
秋田県
順位 | サービス名 | ダウンロード速度(Mbps) | アップロード速度(Mbps) |
1位 | クラウドWiFi | 40.39 | 8.07 |
2位 | ZEUS WiFi | 27.64 | 5.32 |
3位 | 限界突破WiFi | 24.97 | 12.06 |
山形県
順位 | サービス名 | ダウンロード速度(Mbps) | アップロード速度(Mbps) |
1位 | FUJI WiFi | 26.95 | 4.79 |
2位 | next mobile | 15.42 | 3.15 |
3位 | どこよりもWiFi | 9.27 | 5.76 |
きゃんゆー
やはり依然としてFUJIWiFiが強いです。
福島県
順位 | サービス名 | ダウンロード速度(Mbps) | アップロード速度(Mbps) |
1位 | それがだいじWi-Fi | 51.66 | 5.32 |
2位 | よくばりWiFi | 43.97 | 13.66 |
3位 | FUJI WiFi | 40.04 | 8.56 |
茨城県
順位 | サービス名 | ダウンロード速度(Mbps) | アップロード速度(Mbps) |
1位 | FUJI WiFi | 19.38 | 6.24 |
2位 | 限界突破 WiFi | 17.57 | 8.32 |
3位 | めっちゃWiFi | 17.11 | 11.32 |
栃木県
順位 | サービス名 | ダウンロード速度(Mbps) | アップロード速度(Mbps) |
1位 | FUJI WiFi | 33.27 | 7.36 |
2位 | どこよりもWiFi | 15.41 | 8.39 |
3位 | Mugen WiFi | 12.23 | 5.31 |
群馬県
順位 | サービス名 | ダウンロード速度(Mbps) | アップロード速度(Mbps) |
1位 | それがだいじWi-Fi | 24.20 | 16.45 |
2位 | next mobile | 20.53 | 9.95 |
3位 | 限界突破 WiFi | 17.27 | 9.40 |
埼玉県
順位 | サービス名 | ダウンロード速度(Mbps) | アップロード速度(Mbps) |
1位 | クラウドWiFi | 24.45 | 23.32 |
2位 | ZEUS WiFi | 23.99 | 15.10 |
3位 | よくばりWiFi | 21.30 | 17.00 |
千葉県
順位 | サービス名 | ダウンロード速度(Mbps) | アップロード速度(Mbps) |
1位 | ZEUS WiFi | 37.96 | 24.13 |
2位 | next mobile | 31.88 | 22.32 |
3位 | 限界突破 WiFi | 21.74 | 15.71 |
東京都
順位 | サービス名 | ダウンロード速度(Mbps) | アップロード速度(Mbps) |
1位 | クラウドWiFi | 29.28 | 18.19 |
2位 | FUJI WiFi | 28.25 | 11.67 |
3位 | Mugen WiFi | 26.86 | 9.68 |
神奈川県
順位 | サービス名 | ダウンロード速度(Mbps) | アップロード速度(Mbps) |
1位 | クラウドWiFi | 27.86 | 28.22 |
2位 | STAR WiFi | 22.72 | 9.29 |
3位 | next mobile | 21.82 | 11.85 |
新潟県
順位 | サービス名 | ダウンロード速度(Mbps) | アップロード速度(Mbps) |
1位 | 限界突破WiFi | 56.22 | 7.18 |
2位 | ZEUS WiFi | 39.58 | 16.63 |
3位 | Mugen WiFi | 23.72 | 10.40 |
富山県
順位 | サービス名 | ダウンロード速度(Mbps) | アップロード速度(Mbps) |
1位 | FUJI WiFi | 44.28 | 17.86 |
2位 | 限界突破 WiFi | 28.14 | 16.46 |
3位 | Mugen WiFi | 19.92 | 24.35 |
石川県
順位 | サービス名 | ダウンロード速度(Mbps) | アップロード速度(Mbps) |
1位 | next mobile | 30.97 | 14.79 |
2位 | FUJI WiFi | 26.44 | 15.99 |
3位 | 限界突破 WiFi | 17.49 | 13.19 |
福井県
順位 | サービス名 | ダウンロード速度(Mbps) | アップロード速度(Mbps) |
1位 | next mobile | 18.70 | 12.44 |
2位 | Mugen WiFi | 11.79 | 4.02 |
3位 | それがだいじWi-Fi | 3.45 | 1.15 |
山梨県
順位 | サービス名 | ダウンロード速度(Mbps) | アップロード速度(Mbps) |
1位 | クラウドWiFi | 37.13 | 23.74 |
2位 | FUJI WiFi | 29.12 | 15.46 |
3位 | それがだいじWi-Fi | 27.62 | 14.51 |
長野県
順位 | サービス名 | ダウンロード速度(Mbps) | アップロード速度(Mbps) |
1位 | STAR WiFi | 57.00 | 22.35 |
2位 | FUJI WiFi | 36.52 | 10.89 |
3位 | ZEUS WiFi | 31.59 | 14.29 |
岐阜県
順位 | サービス名 | ダウンロード速度(Mbps) | アップロード速度(Mbps) |
1位 | 縛りなしWiFi | 46.56 | 18.19 |
2位 | ZEUS WiFi | 36.14 | 18.37 |
3位 | よくばりWiFi | 28.17 | 17.96 |
静岡県
順位 | サービス名 | ダウンロード速度(Mbps) | アップロード速度(Mbps) |
1位 | よくばりWiFi | 45.21 | 18.09 |
2位 | ZEUS WiFi | 29.82 | 21.28 |
3位 | next mobile | 25.31 | 16.85 |
愛知県
順位 | サービス名 | ダウンロード速度(Mbps) | アップロード速度(Mbps) |
1位 | クラウドWiFi | 31.11 | 11.76 |
2位 | next mobile | 25.50 | 16.72 |
3位 | それがだいじWi-Fi | 23.55 | 20.47 |
三重県
順位 | サービス名 | ダウンロード速度(Mbps) | アップロード速度(Mbps) |
1位 | next mobile | 32.03 | 19.04 |
2位 | めっちゃWiFi | 24.56 | 19.28 |
3位 | 限界突破WiFi | 21.76 | 75.16 |
滋賀県
順位 | サービス名 | ダウンロード速度(Mbps) | アップロード速度(Mbps) |
1位 | ギガゴリWiFi | 32.48 | 21.56 |
2位 | カシモWiMAX | 27.12 | 1.40 |
3位 | FUJI WiFi | 26.78 | 20.65 |
京都府
順位 | サービス名 | ダウンロード速度(Mbps) | アップロード速度(Mbps) |
1位 | ZEUS WiFi | 30.68 | 16.52 |
2位 | クラウドWiFi | 29.43 | 18.80 |
3位 | FUJI WiFi | 24.85 | 4.91 |
大阪府
順位 | サービス名 | ダウンロード速度(Mbps) | アップロード速度(Mbps) |
1位 | FUJI WiFi | 34.17 | 13.59 |
2位 | どこよりもWiFi | 33.34 | 14.86 |
3位 | 縛りなしWiFi | 27.71 | 9.73 |
兵庫県
順位 | サービス名 | ダウンロード速度(Mbps) | アップロード速度(Mbps) |
1位 | カシモWiMAX | 36.70 | 2.29 |
2位 | よくばりWiFi | 34.01 | 13.86 |
3位 | ギガゴリWiFi | 27.70 | 16.38 |
奈良県
順位 | サービス名 | ダウンロード速度(Mbps) | アップロード速度(Mbps) |
1位 | next mobile | 64.47 | 29.35 |
2位 | Mugen WiFi | 35.53 | 25.84 |
3位 | どこよりもWiFi | 27.48 | 18.27 |
和歌山県
順位 | サービス名 | ダウンロード速度(Mbps) | アップロード速度(Mbps) |
1位 | Mugen WiFi | 21.57 | 9.12 |
2位 | クラウドWiFi | 17.54 | 15.75 |
3位 | THE WiFi | 13.94 | 8.31 |
鳥取県
順位 | サービス名 | ダウンロード速度(Mbps) | アップロード速度(Mbps) |
1位 | それがだいじWi-Fi | 26.86 | 13.66 |
2位 | FUJI WiFi | 14.01 | 7.04 |
3位 | THE WiFi | 10.12 | 15.02 |
きゃんゆー
鳥取が少しデータが出てきています。
島根県
順位 | サービス名 | ダウンロード速度 | アップロード速度 |
1位 | Mugen WiFi | 40.08 | 23.88 |
2位 | 限界突破WiFi | 38.41 | 9.99 |
3位 | FUJI WiFi | 24.13 | 10.77 |
岡山県
順位 | サービス名 | ダウンロード速度(Mbps) | アップロード速度(Mbps) |
1位 | FUJI WiFi | 46.74 | 7.05 |
2位 | 限界突破WiFi | 27.80 | 16.53 |
3位 | それがだいじWi-Fi | 24.56 | 8.89 |
広島県
順位 | サービス名 | ダウンロード速度(Mbps) | アップロード速度(Mbps) |
1位 | next mobile | 22.16 | 4.65 |
2位 | クラウドWiFi | 19.70 | 1.20 |
3位 | FUJI WiFi | 13.83 | 3.56 |
山口県
順位 | サービス名 | ダウンロード速度(Mbps) | アップロード速度(Mbps) |
1位 | ZEUS WiFi | 26.00 | 14.41 |
2位 | next mobile | 22.39 | 20.73 |
3位 | FUJI WiFi | 19.65 | 8.88 |
徳島県
順位 | サービス名 | ダウンロード速度(Mbps) | アップロード速度(Mbps) |
1位 | よくばりWiFi | 27.58 | 10.98 |
2位 | 限界突破WiFi | 18.16 | 8.91 |
3位 | Mugen WiFi | 3.26 | 0.39 |
香川県
順位 | サービス名 | ダウンロード速度(Mbps) | アップロード速度(Mbps) |
1位 | FUJI WiFi | 33.66 | 14.27 |
2位 | それがだいじWi-Fi | 24.41 | 15.50 |
3位 | ZEUS WiFi | 3.64 | 2.52 |
愛媛県
順位 | サービス名 | ダウンロード速度(Mbps) | アップロード速度(Mbps) |
1位 | next mobile | 25.76 | 10.33 |
2位 | FUJI WiFi | 21.59 | 14.05 |
3位 | カシモWiMAX | 12.16 | 2.96 |
高知県
順位 | サービス名 | ダウンロード速度(Mbps) | アップロード速度(Mbps) |
1位 | FUJI WiFi | 36.65 | 7.93 |
2位 | それがだいじWi-Fi | 27.64 | 15.47 |
3位 | よくばりWiFi | 21.10 | 9.87 |
福岡県
順位 | サービス名 | ダウンロード速度(Mbps) | アップロード速度(Mbps) |
1位 | ギガゴリWiFi | 40.85 | 18.65 |
2位 | next mobile | 34.98 | 28.47 |
3位 | よくばり WiFi | 27.67 | 11.82 |
佐賀県
順位 | サービス名 | ダウンロード速度(Mbps) | アップロード速度(Mbps) |
1位 | それがだいじWi-Fi | 38.09 | 27.74 |
2位 | めっちゃWiFi | 32.95 | 19.32 |
3位 | どこよりもWiFi | 28.84 | 7.76 |
長崎県
順位 | サービス名 | ダウンロード速度(Mbps) | アップロード速度(Mbps) |
1位 | Mugen WiFi | 19.11 | 15.97 |
2位 | クラウドWiFi | 16.72 | 6.03 |
3位 | next mobile | 13.22 | 25.64 |
熊本県
順位 | サービス名 | ダウンロード速度(Mbps) | アップロード速度(Mbps) |
1位 | next mobile | 28.65 | 18.14 |
2位 | よくばりWiFi | 23.76 | 8.86 |
3位 | FUJI WiFi | 22.38 | 13.50 |
大分県
順位 | サービス名 | ダウンロード速度(Mbps) | アップロード速度(Mbps) |
1位 | next mobile | 30.89 | 7.06 |
2位 | 限界突破WiFi | 28.57 | 18.35 |
3位 | それがだいじWi-Fi | 18.26 | 4.00 |
宮崎県
順位 | サービス名 | ダウンロード速度(Mbps) | アップロード速度(Mbps) |
1位 | FUJI WiFi | 29.32 | 11.95 |
2位 | next mobile | 23.35 | 16.10 |
3位 | Mugen WiFi | 20.71 | 2.66 |
鹿児島県
順位 | サービス名 | ダウンロード速度(Mbps) | アップロード速度(Mbps) |
1位 | それがだいじWi-Fi | 38.60 | 12.71 |
2位 | FUJI WiFi | 27.70 | 5.19 |
3位 | ZEUS WiFi | 21.97 | 6.62 |
沖縄県
順位 | サービス名 | ダウンロード速度(Mbps) | アップロード速度(Mbps) |
1位 | クラウドWiFi | 43.82 | 28.15 |
2位 | 限界突破 WiFi | 26.11 | 10.03 |
3位 | 縛りなしWiFi | 23.10 | 5.39 |
きゃんゆー
首都圏はサービスによっては速度が他の県と比べてかなり遅かったりしました。
ユーザーが多いせいなのかもしれません。
他方で地方は全体的に速度が速めです。
今回の調査データから
全国的に速い傾向がみられるWi-Fi = 各都道府県での1位取得都道府県数が多い
であると考え、1位取得都道府県数ランキングを作りました。
1位取得都道府県数ランキング
順位 | サービス名 | 1位取得都道府県数 | 1位取得都道府県 |
1位 | FUJI WiFi | 11個 | 青森県、宮城県、山形県、茨城県、栃木県、富山県、大阪府、岡山県、香川県、高知県、宮崎県 |
3位 | next mobile | 9個 | 岩手県、石川県、福井県、三重県、奈良県、広島県、愛媛県、熊本県、大分県 |
3位 | クラウドWiFi | 7個 |
秋田県、埼玉県、東京都、神奈川県 山梨県、愛知県、沖縄県 |
4位 | それがだいじWi-Fi | 5個 |
福島県、群馬県、鳥取県、佐賀県、鹿児島県 |
5位 | 多いため省略 | 3個 | ― |
『FUJI WiFi』が11個の都道府県で1位を死守!
2位のnext mobileが9個、だいぶその差が縮まってきました。
FUJI WiFiを倒すWi-Fiは出てくるのでしょうか?
地域によっては順位の変動も起きていて、今後の動きが見逃せません。
なお、関東の首都圏(東京、埼玉、千葉、神奈川)では場所によって順位が変わりますが、4K動画の視聴に使える目安の20Mbps以上の速度が出ているポケットWi-Fiは
の12サービスがありました。
関西圏(大阪、京都、兵庫)で20Mbps以上の速度が出ているのは
の12サービスという結果でした。
きゃんゆー
参考までに推奨される通信速度表を載せておきます。
参考)推奨される通信速度
用途 | 推奨速度(下り) | ||||||||||||
メールやLINE | 128kbps~1Mbps | ||||||||||||
Webサイト閲覧 | 1Mbps~10Mbps(画像が多いサイトは3Mbps程度) | ||||||||||||
動画の視聴 |
5Mbps~20Mbps Youtubeでは以下の速度を推奨しています。
|
きゃんゆー
このランキングがあなたのポケットWi-Fi選択の一つのヒントになれば幸いです。
ひとり哲学「ひとり時間と仲良くなるのが人生を楽しむ秘訣だ」
ひとりタイプ:貴族
生年月日:1979年1月22日A型
趣味:カメラ、旅行、ダイビング、資産運用、カフェ巡り
仕事は、IT企業の経営企画部でM&Aや会社の分析。
数字に基づいた情報分析は大好物です!
サラリーマンをしながら資産運用を行っており、
運用歴は12年(投資信託、FX、株など)
運用実績は秘密!(いつか公開するかも)
収入源を複数持ち、自分の仕事を趣味として楽しむ『趣味リーマン』を目指してます。